关于下拨1月份60年代精简退职老职工定量救济费的通知
财务室:
为了确保全县60年代精简退职老职工的基本生活,现将下拨2025年1月份全县精简退职老职工34人定期定量救济费,救济标准为:567元/人/月;共计下拨壹万玖仟贰佰柒拾捌(19278.00)元整。财务室于1月底前必须完成发放工作。
附件:2025年第一月精简退休老职工定量救济费第一次发放公示汇总表
贞丰县民政局
2025年1月7日
| 2025年第一月精简退休老职工定量救济费第一次发放公示汇总表 | ||||
| 乡(镇、街道) | 应发户数 | 应发人数 | 救济标准 | 实发金额 |
| 贞丰县 | 34 | 34 | 567元/人 | 19278 |
| 挽澜镇 | 1 | 1 | 567元/人 | 567 |
| 者相镇 | 4 | 4 | 567元/人 | 2268 |
| 北盘江镇 | 6 | 6 | 567元/人 | 3402 |
| 龙场镇 | 5 | 5 | 567元/人 | 2835 |
| 龙兴街道 | 1 | 1 | 567元/人 | 567 |
| 永丰街道办事处 | 5 | 5 | 567元/人 | 2835 |
| 长田镇 | 4 | 4 | 567元/人 | 2268 |
| 白层镇 | 1 | 1 | 567元/人 | 567 |
| 小屯镇 | 3 | 3 | 567元/人 | 1701 |
| 珉谷街道办事处 | 3 | 3 | 567元/人 | 1701 |
| 平街乡 | 1 | 1 | 567元/人 | 567 |
扫一扫在手机打开当前页面