关于下拨1月份分散特困供养人员基本生活费、照料护理费的通知
财务室:
为了确保全县分散特困供养人员的基本生活和护理生活,经研究,下拨2025年1月份分散特困供养人员基本生活费、照料护理费合计柒拾万零伍仟叁佰贰拾壹元(¥:705321.00元)整,于1月15日前完成资金拨付工作。
附件:2025年第一月分散特困供养人员基本生活费第一次发放公示汇总表
贞丰县民政局
2025年1月7日
2025年第一月分散供养人员基本生活费第一次发放公示汇总表 | ||||
乡(镇、街道) | 应发户数 | 应发人数 | 基本生活费 | 实发金额 |
永丰街道 | 44 | 44 | 42269 | 43252 |
珉谷街道 | 20 | 21 | 21626 | 20643 |
丰茂街道 | 15 | 16 | 15728 | 15728 |
龙场镇 | 19 | 20 | 19660 | 19660 |
龙兴街道 | 15 | 16 | 13762 | 15728 |
者相镇 | 34 | 35 | 34405 | 34405 |
双峰街道 | 16 | 16 | 15728 | 15728 |
北盘江镇 | 60 | 60 | 59963 | 58980 |
白层镇 | 37 | 39 | 37354 | 38337 |
鲁贡镇 | 22 | 23 | 22609 | 22609 |
小屯镇 | 50 | 51 | 50133 | 50133 |
长田镇 | 20 | 20 | 19660 | 19660 |
沙坪镇 | 24 | 26 | 24575 | 25558 |
连环乡 | 33 | 34 | 33422 | 33422 |
挽澜镇 | 19 | 19 | 20643 | 18677 |
平街乡 | 35 | 37 | 37354 | 36371 |
鲁容乡 | 22 | 22 | 21626 | 21626 |
贞丰县 | 485 | 499 | 490517 | 490517 |
2025年第一月分散供养人员照料护理费第一次发放公示汇总表 | ||||
乡(镇、街道) | 应发户数 | 应发人数 | 照料护理费 | 实发金额 |
永丰街道 | 44 | 44 | 20252 | 21248 |
珉谷街道 | 20 | 21 | 7968 | 7636 |
丰茂街道 | 15 | 16 | 6640 | 6640 |
龙场镇 | 19 | 20 | 7304 | 7304 |
龙兴街道 | 15 | 16 | 4648 | 5312 |
者相镇 | 34 | 35 | 14940 | 14940 |
双峰街道 | 16 | 16 | 7304 | 7304 |
北盘江镇 | 60 | 60 | 31540 | 31872 |
白层镇 | 37 | 39 | 12616 | 12948 |
鲁贡镇 | 22 | 23 | 12284 | 13612 |
小屯镇 | 50 | 51 | 20252 | 20252 |
长田镇 | 20 | 20 | 6640 | 6640 |
沙坪镇 | 24 | 26 | 16268 | 16600 |
连环乡 | 33 | 34 | 11288 | 11288 |
挽澜镇 | 19 | 19 | 8300 | 7636 |
平街乡 | 35 | 37 | 16600 | 16268 |
鲁容乡 | 22 | 22 | 7304 | 7304 |
贞丰县 | 485 | 499 | 212148 | 214804 |
扫一扫在手机打开当前页面