关于发放2025年农村低保对象春节一次性慰问补贴的通知
财务室:
根据《省民政厅省财政厅关于认真做好2025年春节困难群众一次性慰问补贴发放工作的通知》黔民函〔2025〕1号文件精神,省级决定向困难群众发放2025年春节一次性慰问补贴,本次补贴对象为全省2024年12月在保在册的城乡低保对象、特困人员、孤儿和事实无人抚养儿童,标准按每人100元执行。现将发放2024年12月份在保在册农村低保对象春节一次性慰问补贴壹佰伍拾肆万捌仟玖佰元整(¥:1548900.00)。财务室于1月底前必须完成发放工作。
附件:2024年第十二月农村居民最低生活保障对象春节一次性慰问补贴第一次发放公示汇总表
贞丰县民政局
2025年1月16日
2024年第十二月农村居民最低生活保障对象春节一次性慰问补贴第一次发放公示汇总表 | |||||
区域 | 应发户数(户) | 应发人数(人) | 补贴标准(元/人) | 实发金额(元) | 备注 |
龙场镇 | 262 | 560 | 100.00 | 56000.00 | |
挽澜镇 | 493 | 888 | 100.00 | 88800.00 | |
白层镇 | 483 | 853 | 100.00 | 85300.00 | |
小屯镇 | 951 | 1475 | 100.00 | 147500.00 | |
龙兴街道办事处 | 214 | 446 | 100.00 | 44600.00 | |
沙坪镇 | 513 | 1292 | 100.00 | 129200.00 | |
长田镇 | 390 | 819 | 100.00 | 81900.00 | |
者相镇 | 403 | 674 | 100.00 | 67400.00 | |
连环乡 | 445 | 727 | 100.00 | 72700.00 | |
珉谷街道办事处 | 367 | 607 | 100.00 | 60700.00 | |
鲁容乡 | 443 | 1059 | 100.00 | 105900.00 | |
北盘江镇 | 1001 | 1734 | 100.00 | 173400.00 | |
平街乡 | 423 | 889 | 100.00 | 88900.00 | |
双峰街道办事处 | 242 | 517 | 100.00 | 51700.00 | |
丰茂街道办事处 | 245 | 413 | 100.00 | 41300.00 | |
永丰街道办事处 | 468 | 1001 | 100.00 | 100100.00 | |
鲁贡镇 | 762 | 1534 | 100.00 | 153400.00 | |
贞丰县本级 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | |
贞丰县 | 8106 | 15489 | 100.00 | 1548900.00 |
扫一扫在手机打开当前页面