您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域公开 > 社会救助 > 社会救助对象及补助标准
关于发放2025年1月份农村居民低保金的通知
字号: 分享:

                                       关于发放2025年1月份农村居民低保金的通知

财务室:

为了确保全县农村居民最低生活保障对象的基本生活,现将发放2025年1月份农村居民最低生活保障资金伍佰陆拾贰万柒仟捌佰捌拾壹圆整(¥:5627881.00)。财务室于1月底前必须完成发放工作。

附件:2025年第一月农村居民最低生活保障第一次发放公示汇总表


                                                                                            贞丰县民政局

                                                                                            2025年1月8日

                                 2025年第一月农村居民最低生活保障第一次发放公示汇总表
区域 应发户数(户) 应发人数(人) 保障标准(元/年) 实发金额(元) 备注
龙场镇 261 559 6804.00 190703.00
小屯镇 948 1461 6804.00 553511.00
白层镇 485 855 6804.00 315031.00
挽澜镇 493 888 6804.00 305889.00
珉谷街道办事处 361 600 6804.00 218023.00
长田镇 390 823 6804.00 305978.00
者相镇 401 668 6804.00 249809.00
平街乡 422 886 6804.00 311259.00
连环乡 445 724 6804.00 271243.00
北盘江镇 1002 1727 6804.00 649745.00
丰茂街道办事处 244 411 6804.00 152730.00
沙坪镇 514 1294 6804.00 459453.00
鲁容乡 442 1043 6804.00 373276.00
永丰街道办事处 468 1005 6804.00 349476.00
鲁贡镇 758 1521 6804.00 567654.00
双峰街道办事处 242 517 6804.00 192993.00
龙兴街道办事处 213 444 6804.00 160428.00
贞丰县本级 1 1 6804.00 680.00
贞丰县(合计) 8090 15427 6804.00 5627881.00


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: