关于发放2025年1月份城市居民低保金的通知
财务室:
为了确保全县城市居民最低生活保障对象的基本生活,现将发放2025年1月份城市居民最低生活保障资金叁佰零叁万伍仟玖佰零陆圆整(¥:3035906.00)。财务室于1月底前必须完成发放工作。
附件:2025年第一月城市居民最低生活保障第一次发放公示汇总表
贞丰县民政局
2025年1月8日
2025年第一月城市居民最低生活保障第一次发放公示汇总表 | |||||
区域 | 应发户数(户) | 应发人数(人) | 保障标准(元/月) | 实发金额(元) | 备注 |
龙场镇 | 156 | 358 | 756.00 | 167653.00 | |
小屯镇 | 6 | 6 | 756.00 | 3969.00 | |
白层镇 | 1 | 1 | 756.00 | 726.00 | |
挽澜镇 | 12 | 16 | 756.00 | 7370.00 | |
珉谷街道办事处 | 442 | 1148 | 756.00 | 537502.00 | |
长田镇 | 92 | 189 | 756.00 | 86628.00 | |
者相镇 | 105 | 140 | 756.00 | 65690.00 | |
平街乡 | 126 | 204 | 756.00 | 94673.00 | |
连环乡 | 0 | 0 | 756.00 | 0.00 | |
北盘江镇 | 141 | 280 | 756.00 | 132087.00 | |
丰茂街道办事处 | 833 | 1931 | 756.00 | 916993.00 | |
沙坪镇 | 3 | 3 | 756.00 | 1426.00 | |
鲁容乡 | 0 | 0 | 756.00 | 0.00 | |
永丰街道办事处 | 103 | 182 | 756.00 | 85209.00 | |
鲁贡镇 | 26 | 44 | 756.00 | 22882.00 | |
双峰街道办事处 | 532 | 1194 | 756.00 | 558818.00 | |
龙兴街道办事处 | 375 | 753 | 756.00 | 349669.00 | |
贞丰县本级 | 4 | 5 | 756.00 | 4611.00 | |
贞丰县(合计) | 2957 | 6454 | 756.00 | 3035906.00 |
扫一扫在手机打开当前页面