关于发放2025年1月份重度残疾人护理补贴资金的通知
民政局财务室:
为认真贯彻落实《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》(国发〔2015〕52号)、省人民政府关于印发《贵州省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法的通知》(黔府发〔2016〕2号)、《省民政厅 省财政厅 省残疾人联合会<关于印发贵州省2023年百岁老人生活补贴省级补助和残疾人两项补贴提标方案的通知>》(黔民发〔2023〕6号)、贞丰县民政局、贞丰县财政局、贞丰县残疾人联合会印发的《贞丰县贯彻落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施方案》(贞民发〔2016〕01号)文件精神。根据县残联审核推送:全县申报并符合发放重度残疾人护理补贴对象共3558人,应发补贴资金叁拾伍万壹仟贰佰陆拾元(¥:351260元)整,其中,一级重度残疾人1552人,应发资金170720元;二级2006人,应发资金180540元;请财务室按时按名单及时发放。
附件:贞丰县2025年1月份一级、二级重度残疾人护理补贴资金分配表
贞丰县民政局
2025年1月9日
贞丰县2025年1月份一级、二级重度残疾人护理补贴资金分配表 | ||||||||
填表单位(签章): 贞丰县残疾人联合会 时间:2025年1月9日 | ||||||||
序号 | 乡镇名称 | 一级重残 | 二级重残 | 合 计 | 备 注 | |||
人数(人) | 应发资金(元) | 人数(人) | 应发资金(元) | 人数(人) | 资金(元) | |||
1 | 白层镇 | 82 | 9020 | 126 | 11340 | 208 | 20360 | |
2 | 北盘江镇 | 123 | 13530 | 152 | 13680 | 275 | 27210 | |
3 | 丰茂街道 | 117 | 12870 | 134 | 12060 | 251 | 24930 | |
4 | 连环乡 | 72 | 7920 | 102 | 9180 | 174 | 17100 | |
5 | 龙场镇 | 61 | 6710 | 84 | 7560 | 145 | 14270 | |
6 | 龙兴街道 | 95 | 10450 | 101 | 9090 | 196 | 19540 | |
7 | 鲁贡镇 | 81 | 8910 | 90 | 8100 | 171 | 17010 | |
8 | 鲁容乡 | 91 | 10010 | 94 | 8460 | 185 | 18470 | |
9 | 珉谷街道 | 85 | 9350 | 158 | 14220 | 243 | 23570 | |
10 | 平街乡 | 121 | 13310 | 89 | 8010 | 210 | 21320 | |
11 | 沙坪镇 | 53 | 5830 | 88 | 7920 | 141 | 13750 | |
12 | 双峰街道 | 114 | 12540 | 91 | 8190 | 205 | 20730 | |
13 | 挽澜镇 | 56 | 6160 | 117 | 10530 | 173 | 16690 | |
14 | 小屯镇 | 133 | 14630 | 191 | 17190 | 324 | 31820 | |
15 | 永丰街道 | 106 | 11660 | 191 | 17190 | 297 | 28850 | |
16 | 长田镇 | 89 | 9790 | 98 | 8820 | 187 | 18610 | |
17 | 者相镇 | 73 | 8030 | 100 | 9000 | 173 | 17030 | |
合计 | 1552 | 170720 | 2006 | 180540 | 3558 | 351260 |
扫一扫在手机打开当前页面