关于发放2025年1月份80周岁以上低收入老人高龄津贴的通知
民政局财务室:
根据中共贞丰县委办公室 贞丰县人民政府 办公室《关于转发<黔西南州80周岁以上低收入老人高龄津贴发放管理办法(试行)的通知>的通知》(贞委办字〔2014〕71号)的文件精神。结合我县实际,经乡镇核实上报,我县2025年1月份80周岁以上低收入老人共计:7728人,共计发放资金肆拾叁万壹仟捌佰元整(¥:431800.00元)。其中80-89周岁6870人,需发放资金叁拾肆万叁仟伍佰元整(¥:343500.00元),90-99周岁833人,需发放资金捌万叁仟叁佰元整(¥:83300.00元),100周岁以上25人,需发放资金伍仟元整(¥:5000.00元);请财务室严格按照上报名单于1月30日之前通过“一卡通”系统拨付到享受对象手中。
附件:贞丰县2025年1月份80周岁以上低收入老人高龄津贴资金分配表。
贞丰县民政局
2025年1月10日
贞丰县2025年1月份80周岁以上低收入老人高龄津贴资金分配表 | ||||||||||
单位:贞丰县民政局 时间:2025年1月10日 | ||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 80岁以上老人 | 90岁以上老人 | 100岁以上老人 | 合计 | 备注 | ||||
人数 | 应发资金 | 人数(人) | 应发资金 | 人数(人) | 应发资金 | 人数 | 金额 | |||
1 | 白层镇 | 389 | 19450 | 40 | 4000 | 0 | 0 | 429 | 23450 | |
2 | 北盘江镇 | 593 | 29650 | 105 | 10500 | 2 | 400 | 700 | 40550 | |
3 | 丰茂街道 | 356 | 17800 | 41 | 4100 | 3 | 600 | 400 | 22500 | |
4 | 连环乡 | 385 | 19250 | 34 | 3400 | 0 | 0 | 419 | 22650 | |
5 | 龙场镇 | 355 | 17750 | 41 | 4100 | 0 | 0 | 396 | 21850 | |
6 | 龙兴街道 | 313 | 15650 | 38 | 3800 | 1 | 200 | 352 | 19650 | |
7 | 鲁贡镇 | 375 | 18750 | 31 | 3100 | 0 | 0 | 406 | 21850 | |
8 | 鲁容乡 | 280 | 14000 | 30 | 3000 | 1 | 200 | 311 | 17200 | |
9 | 珉谷街道 | 420 | 21000 | 53 | 5300 | 0 | 0 | 473 | 26300 | |
10 | 平街乡 | 447 | 22350 | 60 | 6000 | 1 | 200 | 508 | 28550 | |
11 | 沙坪镇 | 253 | 12650 | 21 | 2100 | 2 | 400 | 276 | 15150 | |
12 | 双峰街道 | 354 | 17700 | 38 | 3800 | 0 | 0 | 392 | 21500 | |
13 | 挽澜镇 | 273 | 13650 | 37 | 3700 | 3 | 600 | 313 | 17950 | |
14 | 小屯镇 | 623 | 31150 | 62 | 6200 | 1 | 200 | 686 | 37550 | |
15 | 永丰街道 | 647 | 32350 | 93 | 9300 | 5 | 1000 | 745 | 42650 | |
16 | 长田镇 | 395 | 19750 | 39 | 3900 | 2 | 400 | 436 | 24050 | |
17 | 者相镇 | 412 | 20600 | 70 | 7000 | 4 | 800 | 486 | 28400 | |
贞丰县 | 6870 | 343500 | 833 | 83300 | 25 | 5000 | 7728 | 431800 |
扫一扫在手机打开当前页面