关于发放2024年12月份重度残疾人护理补贴资金的通知
民政局财务室:
为认真贯彻落实《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》(国发〔2015〕52号)、省人民政府关于印发《贵州省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法的通知》(黔府发〔2016〕2号)、《省民政厅 省财政厅 省残疾人联合会<关于印发贵州省2023年百岁老人生活补贴省级补助和残疾人两项补贴提标方案的通知>》(黔民发〔2023〕6号)、贞丰县民政局、贞丰县财政局、贞丰县残疾人联合会印发的《贞丰县贯彻落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施方案》(贞民发〔2016〕01号)文件精神。根据县残联审核推送:全县申报并符合发放重度残疾人护理补贴对象共3568人,应发补贴资金叁拾伍万贰仟贰佰陆拾元(¥:352260元)整,其中,一级重度残疾人1557人,应发资金171270元;二级2011人,应发资金180990元;请财务室按时按名单及时发放。
附件:贞丰县2024年12月份一级、二级重度残疾人护理补贴资金分配表
贞丰县民政局
2024年12月9日
贞丰县2024年12月份一级、二级重度残疾人护理补贴资金分配表 | ||||||||
填表单位(签章): 贞丰县残疾人联合会 时间:2024年12月9日 | ||||||||
序号 | 乡镇名称 | 一级重残 | 二级重残 | 合 计 | 备 注 | |||
人数(人) | 应发资金(元) | 人数(人) | 应发资金(元) | 人数(人) | 资金(元) | |||
1 | 白层镇 | 82 | 9020 | 128 | 11520 | 210 | 20540 | |
2 | 北盘江镇 | 122 | 13420 | 151 | 13590 | 273 | 27010 | |
3 | 丰茂街道 | 118 | 12980 | 134 | 12060 | 252 | 25040 | |
4 | 连环乡 | 72 | 7920 | 103 | 9270 | 175 | 17190 | |
5 | 龙场镇 | 61 | 6710 | 85 | 7650 | 146 | 14360 | |
6 | 龙兴街道 | 95 | 10450 | 102 | 9180 | 197 | 19630 | |
7 | 鲁贡镇 | 82 | 9020 | 90 | 8100 | 172 | 17120 | |
8 | 鲁容乡 | 91 | 10010 | 94 | 8460 | 185 | 18470 | |
9 | 珉谷街道 | 86 | 9460 | 157 | 14130 | 243 | 23590 | |
10 | 平街乡 | 121 | 13310 | 89 | 8010 | 210 | 21320 | |
11 | 沙坪镇 | 53 | 5830 | 89 | 8010 | 142 | 13840 | |
12 | 双峰街道 | 115 | 12650 | 92 | 8280 | 207 | 20930 | |
13 | 挽澜镇 | 56 | 6160 | 118 | 10620 | 174 | 16780 | |
14 | 小屯镇 | 133 | 14630 | 193 | 17370 | 326 | 32000 | |
15 | 永丰街道 | 107 | 11770 | 187 | 16830 | 294 | 28600 | |
16 | 长田镇 | 90 | 9900 | 98 | 8820 | 188 | 18720 | |
17 | 者相镇 | 73 | 8030 | 101 | 9090 | 174 | 17120 | |
合计 | 1557 | 171270 | 2011 | 180990 | 3568 | 352260 |
扫一扫在手机打开当前页面