关于发放2024年12月份80周岁以上低收入老人高龄津贴的通知
民政局财务室:
根据中共贞丰县委办公室 贞丰县人民政府 办公室《关于转发<黔西南州80周岁以上低收入老人高龄津贴发放管理办法(试行)的通知>的通知》(贞委办字〔2014〕71号)的文件精神。结合我县实际,经乡镇核实上报,我县2024年12月份80周岁以上低收入老人共计:7747人,共计发放资金肆拾叁万贰仟捌佰伍拾元整(¥:432850.00元)。其中80-89周岁6885人,需发放资金叁拾肆万肆仟贰佰伍拾元整(¥:344250.00元),90-99周岁838人,需发放资金捌万叁仟捌佰元整(¥:83800.00元),100周岁以上24人,需发放资金肆仟捌佰元整(¥:4800.00元);请财务室严格按照上报名单于12月30日之前通过“一卡通”系统拨付到享受对象手中。
附件:贞丰县2024年12月份80周岁以上低收入老人高龄津贴资金分配表。
贞丰县民政局
2024年12月10日
贞丰县2024年12月份80周岁以上低收入老人高龄津贴资金分配表 | ||||||||||
单位:贞丰县民政局 时间:2024年12月10日 | ||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 80岁以上老人 | 90岁以上老人 | 100岁以上老人 | 合计 | 备注 | ||||
人数 | 应发资金 | 人数(人) | 应发资金 | 人数(人) | 应发资金 | 人数 | 金额 | |||
1 | 白层镇 | 392 | 19600 | 40 | 4000 | 0 | 0 | 432 | 23600 | |
2 | 北盘江镇 | 596 | 29800 | 105 | 10500 | 2 | 400 | 703 | 40700 | |
3 | 丰茂街道 | 356 | 17800 | 40 | 4000 | 3 | 600 | 399 | 22400 | |
4 | 连环乡 | 387 | 19350 | 36 | 3600 | 0 | 0 | 423 | 22950 | |
5 | 龙场镇 | 355 | 17750 | 44 | 4400 | 0 | 0 | 399 | 22150 | |
6 | 龙兴街道 | 315 | 15750 | 38 | 3800 | 1 | 200 | 354 | 19750 | |
7 | 鲁贡镇 | 372 | 18600 | 31 | 3100 | 0 | 0 | 403 | 21700 | |
8 | 鲁容乡 | 283 | 14150 | 29 | 2900 | 1 | 200 | 313 | 17250 | |
9 | 珉谷街道 | 425 | 21250 | 51 | 5100 | 0 | 0 | 476 | 26350 | |
10 | 平街乡 | 446 | 22300 | 58 | 5800 | 1 | 200 | 505 | 28300 | |
11 | 沙坪镇 | 253 | 12650 | 22 | 2200 | 2 | 400 | 277 | 15250 | |
12 | 双峰街道 | 356 | 17800 | 38 | 3800 | 0 | 0 | 394 | 21600 | |
13 | 挽澜镇 | 270 | 13500 | 37 | 3700 | 3 | 600 | 310 | 17800 | |
14 | 小屯镇 | 623 | 31150 | 62 | 6200 | 1 | 200 | 686 | 37550 | |
15 | 永丰街道 | 645 | 32250 | 95 | 9500 | 4 | 800 | 744 | 42550 | |
16 | 长田镇 | 397 | 19850 | 39 | 3900 | 2 | 400 | 438 | 24150 | |
17 | 者相镇 | 414 | 20700 | 73 | 7300 | 4 | 800 | 491 | 28800 | |
贞丰县 | 6885 | 344250 | 838 | 83800 | 24 | 4800 | 7747 | 432850 |
扫一扫在手机打开当前页面