关于发放2024年12月份城市居民低保金的通知
财务室:
为了确保全县城市居民最低生活保障对象的基本生活,现将发放2024年12月份城市居民最低生活保障资金叁佰零肆万壹仟零叁拾圆整(¥:3041030.00)。财务室于12月底前必须完成发放工作。
附件:2024年第十二月城市居民最低生活保障第一次发放公示汇总表
贞丰县民政局
2024年12月9日
2024年第十二月城市居民最低生活保障第一次发放公示汇总表 | |||||
区域 | 应发户数(户) | 应发人数(人) | 保障标准(元/月) | 实发金额(元) | 备注 |
龙场镇 | 157 | 361 | 756.00 | 169369.00 | |
挽澜镇 | 12 | 16 | 756.00 | 7366.00 | |
白层镇 | 1 | 1 | 756.00 | 726.00 | |
小屯镇 | 6 | 6 | 756.00 | 3969.00 | |
龙兴街道办事处 | 378 | 755 | 756.00 | 350542.00 | |
沙坪镇 | 3 | 3 | 756.00 | 1426.00 | |
长田镇 | 91 | 184 | 756.00 | 85267.00 | |
者相镇 | 105 | 141 | 756.00 | 66229.00 | |
连环乡 | 0 | 0 | 756.00 | 0.00 | |
珉谷街道办事处 | 439 | 1144 | 756.00 | 535596.00 | |
鲁容乡 | 0 | 0 | 756.00 | 0.00 | |
北盘江镇 | 142 | 281 | 756.00 | 132456.00 | |
平街乡 | 127 | 205 | 756.00 | 95108.00 | |
双峰街道办事处 | 531 | 1196 | 756.00 | 560031.00 | |
丰茂街道办事处 | 835 | 1938 | 756.00 | 919539.00 | |
永丰街道办事处 | 104 | 183 | 756.00 | 85914.00 | |
鲁贡镇 | 26 | 44 | 756.00 | 22881.00 | |
贞丰县本级 | 4 | 5 | 756.00 | 4611.00 | |
贞丰县(合计) | 2961 | 6463 | 756.00 | 3041030.00 |
扫一扫在手机打开当前页面