关于发放2024年12月份农村居民低保金的通知
财务室:
为了确保全县农村居民最低生活保障对象的基本生活,现将发放2024年12月份农村居民最低生活保障资金伍佰陆拾陆万贰仟玖佰捌拾玖圆整(¥:5662989.00)。财务室于12月底前必须完成发放工作。
附件:2024年第十二月农村居民最低生活保障第一次发放公示汇总表
贞丰县民政局
2024年12月9日
2024年第十二月农村居民最低生活保障第一次发放公示汇总表 | |||||
区域 | 应发户数(户) | 应发人数(人) | 保障标准(元/年) | 实发金额(元) | 备注 |
龙场镇 | 264 | 563 | 6804.00 | 191708.00 | |
挽澜镇 | 494 | 890 | 6804.00 | 306670.00 | |
白层镇 | 489 | 859 | 6804.00 | 316285.00 | |
小屯镇 | 954 | 1480 | 6804.00 | 558825.00 | |
龙兴街道办事处 | 214 | 446 | 6804.00 | 161022.00 | |
沙坪镇 | 513 | 1294 | 6804.00 | 459270.00 | |
长田镇 | 392 | 826 | 6804.00 | 307754.00 | |
者相镇 | 403 | 674 | 6804.00 | 251677.00 | |
连环乡 | 448 | 734 | 6804.00 | 274646.00 | |
珉谷街道办事处 | 368 | 609 | 6804.00 | 220714.00 | |
鲁容乡 | 443 | 1059 | 6804.00 | 377876.00 | |
北盘江镇 | 1008 | 1741 | 6804.00 | 653470.00 | |
平街乡 | 423 | 892 | 6804.00 | 313153.00 | |
双峰街道办事处 | 242 | 517 | 6804.00 | 192993.00 | |
丰茂街道办事处 | 246 | 415 | 6804.00 | 154063.00 | |
永丰街道办事处 | 470 | 1004 | 6804.00 | 349874.00 | |
鲁贡镇 | 765 | 1537 | 6804.00 | 572309.00 | |
贞丰县本级 | 1 | 1 | 6804.00 | 680.00 | |
贞丰县(合计) | 8137 | 15541 | 6804.00 | 5662989.00 |
扫一扫在手机打开当前页面