填报单位(盖章):贞丰县住房和城乡建设局 填报日期:2024年10月29日 | ||||||
指标名称 | 代码 | 本年新开工 (新筹集)数量 (套、间、户) |
本年基本建成数量 (套、间) |
本年竣工数量(套、间) | 截至本期末配售/配租数量(套、间) | 本年完成投资/资金支出 (万元) |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
配售型保障性住房 | 1 | |||||
其中:新划拨土地建设 | 2 | |||||
利用依法收回的已批未建土地建设 | 3 | |||||
利用房地产企业破产处置商品住房和土地建设 | 4 | |||||
利用闲置住房建设筹集 | 5 | |||||
利用闲置低效工业、商业、办公等非住宅用地建设 | 6 | |||||
政策性住房新建项目调整 | 7 | |||||
公租房 | 8 | 0 | 269 | 7082 | 500 | |
保障性租赁住房 | 9 | 0 | 0 | 0 | 230 | |
其中:集体经营性建设用地建设 | 10 | |||||
企事业单位自有闲置土地建设 | 11 | |||||
产业园区配套用地建设 | 12 | |||||
存量闲置房屋建设 | 13 | 230 | ||||
新供应国有用地建设 | 14 | |||||
其他方式建设 | 15 | |||||
住房保障家庭租赁补贴 | 21 | 579 | 79.91 | |||
其中:公租房租赁补贴 | 22 | 579 | 79.91 | |||
保障性租赁住房租赁补贴 | 23 | |||||
说明:1.报送时间:次月5日前。 2.审核关系:01=02+03+04+05+06+07,09=10+11+12+13+14+15,16=17+18+19+20,21=22+23。 3.按照相关规定,2024年起,棚户区改造重点转为城市危旧房改造。对于纳入2023年及以前年度计划的棚户区改造项目,继续填写本表的基本建成、竣工、完成投资等情况;对于纳入2024年及以后年度计划的城市危旧房改造项目,有关建设进展情况请在城保3表中填写。 4.公租房租赁补贴、保障性租赁住房租赁补贴发放户数(户,含单人户)、发放金额(万元),分别填写“新开工(新筹集)数量”、“资金支出”两栏。 |
扫一扫在手机打开当前页面