| 贞丰县慈善总会2026年上半年收入情况(公示期间2026年1-6月) | |||
| 序号 | 收入明细 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 贞丰县丰茂管理服务有限公司捐赠专项资金用于珉城社区 | 3000 | |
| 2 | 州慈善总会划拨2026年安桃定向捐赠贞丰县100名困难家庭学生助学金 | 50000 | |
| 3 | 州慈善总会划拨2026年“托起明天的太阳”农村留守(困境)未成年人关爱帮扶资金 | 50000 | |
| 4 | 结息(第一季度、第二季度) | 222.74 | |
| 5 | 贞丰县百名留守儿童关爱计划募捐收入 | 38.38 | |
| 6 | 贞丰县慈善中奖1元捐公益喜糖募捐收入 | 22.02 | |
| 收入合计 | 103283.14 | ||
| 贞丰县慈善总会2026年上半年支出情况(公示期间2026年1-6月) | |||
| 序号 | 资金用途 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 拨付2026年“六一”慰问农村及水库移民留守(困境)未成年人 | 47500 | |
| 2 | 支付2025年度财务审计及专项财务审计报告费用 | 1000 | |
| 3 | 拨付2026年安桃定向捐赠贞丰县100名困难家庭学生助学金 | 50000 | |
| 4 | 开展安桃定向捐赠活动经费 | 240 | |
| 5 | 支付用于腾讯公益筹款商户号申请及商家注册验证费 | 0.25 | |
| 6 | 转账汇款手续费 | 4.5 | |
| 支出合计 | 98744.75 | ||
| 贞丰县慈善总会 2026年7月3日 | |||
扫一扫在手机打开当前页面