公告单位:贞丰县农业农村局 | 单位:台、万元 | 公告日期:2020年11月23日 | ||||||||
序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 指标确认书数 | 受益户数 | 机具台数 | 设备数量 | 中央补贴 | 县补贴 | 报废补贴 |
1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15.95 | 0 | 0 |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 54 | 53 | 54 | 0 | 5.32 | 0 | 0 |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0.75 | 0 | 0 |
4 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 220 | 133 | 264 | 0 | 51.98 | 0 | 0 |
5 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.16 | 0 | 0 |
6 | 农产品初加工机械 | 碾米机械 | 碾米机 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
7 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 稻麦脱粒机 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
8 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料(草)粉碎机 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.084 | 0 | 0 |
9 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0 |
10 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 133 | 133 | 133 | 0 | 5.586 | 0 | 0 |
合计 | 425 | 336 | 469 | 0 | 80 | 0 | 0 | |||
注:1.本表于年度农机购置补贴实施完毕后统计公布。 2.表中数据通过农机补贴系统统计功能查询获取,数据状态应为已打表后(即已打印告知书后)。 |
扫一扫在手机打开当前页面