<
贞丰县2020年9月省级购机补贴资金使用情况 | ||||||||||
统计日期:2020年10月8日 | 单位:台、元 | |||||||||
序号 | 补贴对象 姓名或组织名称 |
乡镇 | 村 | 机具品目 | 机具型号 | 机具数量 | 设备数量 | 生产企业 | 单台中央补贴额 | 总中央补贴额 |
1 | 贵州丰源现代农业有限公司 | 者相镇 | 平桥村 | 简易保鲜储藏设备 | ZKG1000 | 6 | 0 | 泰州市裕华制冷设备制造有限公司 | 50000 | 300000 |
合计 | 6 | 0 | 300000 | |||||||
注:1.本表数据为累计数,即本月数据包含上月数据。 2.本表数据通过农机补贴系统查询获取,数据状态应为已打表后(即已打印告知书后) |
扫一扫在手机打开当前页面